№ | Название | Сорт | Длина (м) | Одна пачка рабочая ширина (м2) | Одна пачка полная ширина (м2) | Цена 1 м2 полная ширина. | Цена 1 м2 рабочая ширина. | Цена 1 пачки | Цена 1 п.м. руб. |
1 | Осиновая вагонка 16*86(92) мм * 10 шт., в пачке. | 0 | 3,00 | 2,58 | 2,76 | 768 ₽ | 822 ₽ | 2 120 ₽ | 71 ₽ |
2 | | 0 | 2,40 | 2,064 | 2,208 | 768 ₽ | 822 ₽ | 1 700 ₽ | 71 ₽ |
3 | Осиновая вагонка 16*86(92) мм * 10 шт., в пачке. | 0 | 1,20 | 1,032 | 1,104 | 398 ₽ | 426 ₽ | 440 ₽ | 37 ₽ |
4 | Осиновая вагонка 16*86(92) мм * 10 шт., в пачке. | 1 | 3,00 | 2,58 | 2,76 | 447 ₽ | 478 ₽ | 1 235 ₽ | 41 ₽ |
5 | Осиновая вагонка 16*86(92) мм * 10 шт., в пачке. | 1 | 2,50 | 2,15 | 2,3 | 447 ₽ | 478 ₽ | 1 030 ₽ | 41 ₽ |
6 | Осиновая вагонка 16*86(92) мм * 10 шт., в пачке. | 1 | 2,40 | 2,064 | 2,208 | 447 ₽ | 478 ₽ | 990 ₽ | 41 ₽ |
7 | Осиновая вагонка 16*87(93) мм * 10 шт., в пачке. | 1 | 2,40 | 2,088 | 2,232 | 452 ₽ | 478 ₽ | 1 000 ₽ | 42 ₽ |
8 | | 1 | 2,20 | 1,914 | 2,046 | 452 ₽ | 478 ₽ | 915 ₽ | 42 ₽ |
9 | Осиновая вагонка 16*87(93) мм * 10 шт., в пачке. | 1 | 2,00 | 1,74 | 1,86 | 452 ₽ | 478 ₽ | 835 ₽ | 42 ₽ |
10 | | 1 | 1,80 | 1,566 | 1,674 | 452 ₽ | 478 ₽ | 750 ₽ | 42 ₽ |
Цена указана за рабочий размер — без шипа т.е. за 86(87) мм и за полный размер с шипом 92(93) мм.
Все цены указаны без НДС, работаем по УСН.
Калькулятор не выбран